Laser schneiden
ist ein vielseitiger Prozess, der sich zum Schneiden einer Reihe von Materialien eignet, darunter Metalle, Kunststoffe, Holz und mehr. Die Methode ist für ihre Präzision bekannt und ermöglicht komplizierte Designs mit minimalem Ausschuss. Das Laserschneiden zeichnet sich durch schnelle Produktion, saubere Schnitte und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Materialien als kostengünstige, effiziente und umweltfreundliche Lösung aus.
Das CO2-Laserschneiden ist ein weit verbreitetes Verfahren zum Schneiden verschiedener Materialien. Es nutzt einen durch CO2-Gas erzeugten Laserstrahl und eignet sich für Metalle, Kunststoffe, Holz und mehr. Mit seiner relativ langen Wellenlänge kann der CO2-Laser nichtmetallische Materialien durchdringen und so seinen Anwendungsbereich erweitern.
Einer der Vorteile des CO2-Laserschneidens ist seine schnelle und effiziente Schnittgeschwindigkeit. In Produktionslinien erledigt es Schneidaufgaben für große Teilemengen schnell und steigert so die Gesamtproduktivität. Da es außerdem nicht direkt mit der Werkstückoberfläche in Kontakt kommt, wird der Werkzeugverschleiß minimiert und die Werkzeuglebensdauer verlängert.
Trotz seiner breiten Anwendbarkeit kann das CO2-Laserschneiden bei stark reflektierenden Materialien oder Spezialmetallen Einschränkungen aufweisen. Darüber hinaus ist es möglicherweise nicht ideal für bestimmte nichtmetallische Materialien wie Glas oder transparente Kunststoffe. Bei der Wahl der Schneidmethode sollten spezifische Materialeigenschaften berücksichtigt werden.
Laserschneidtyp | Anwendbare Materialien | Materialqualitäten | Dickenbereich |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
CO2-Laserschneiden | Edelstahl | 304, 316L, 321 | 0,5 mm - 25 mm |
Kohlenstoffs tahl | A36, Q235B, S45C | 0,5 mm - 25 mm | |
Aluminium legierung | 6061, 7075, 5052 | 0,5 mm - 25 mm | |
Kupferlegierung | C1100, C3604 | 0,5 mm - 25 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
Stickstofflaserschneiden | Edelstahl | 304, 316L, 310S | 0,5 mm - 20 mm |
Kohlenstoffs tahl | A36, Q235B, S355JR | 0,5 mm - 20 mm | |
Legierter Stahl | 4140, 4340, 8620 | 0,5 mm - 20 mm | |
Aluminium legierung | 6061, 5083, 2024 | 0,5 mm - 20 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
YAG-Laserschneiden | Edelstahl | 304, 316L, 321 | 0,2 mm - 6 mm |
Kupfer | C1100, C1020 | 0,2 mm - 6 mm | |
Aluminium | 6061, 5052 | 0,2 mm - 6 mm | |
Legierter Stahl | 4140, 4340 | 0,2 mm - 6 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
Gepulstes Laserschneiden | Edelstahl | 316L, 304L, 310S | 0,1 mm - 10 mm |
Kohlenstoffs tahl | A36, Q235B, S355JR | 0,1 mm - 10 mm | |
Aluminium legierung | 6061, 5052 | 0,1 mm - 10 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
Faserlaserschneiden | Edelstahl | 304, 316L, 321 | 0,1 mm - 25 mm |
Kohlenstoffs tahl | A36, Q235B, S355JR | 0,1 mm - 25 mm | |
Legierter Stahl | 4140, 4340 | 0,1 mm - 25 mm | |
Aluminium legierung | 6061, 5052 | 0,1 mm - 25 mm |
Wir bieten auch andere Bearbeitungsdienstleistungen an. Wenn Sie mehrere Projekte haben, können wir Lösungen für alle Ihre Anforderungen bereitstellen