Ruixing MFG - Custom CNC Machined Part Manufacturer & Leverantör i 18 år
Laserskärning
är en mångsidig process som är skicklig på att skära en rad material, inklusive metaller, plaster, trä och mer. Metoden är känd för sin precision och möjliggör intrikata design med minimalt slöseri. Genom att erbjuda snabb produktion, rena skärningar och anpassningsförmåga till olika material, framstår laserskärning som en kostnadseffektiv, effektiv och miljövänlig lösning.
CO2-laserskärning är en mycket använd process för att skära olika material. Den använder en laserstråle som genereras av CO2-gas och är lämplig för metaller, plaster, trä och mer. Med sin relativt långa våglängd kan CO2-laser penetrera icke-metalliska material, vilket utökar dess användningsområde.
En av fördelarna med CO2-laserskärning är dess snabba och effektiva skärhastighet. På produktionslinjer slutför den snabbt skäruppgifter för stora partier av delar, vilket ökar den totala produktiviteten. Dessutom, eftersom det inte kommer i direkt kontakt med arbetsstyckets yta, minimeras verktygsslitaget, vilket förlänger verktygets livslängd.
Trots dess breda tillämpbarhet kan CO2-laserskärning ha begränsningar för högreflekterande material eller speciella metaller. Dessutom kanske det inte är idealiskt för vissa icke-metalliska material som glas eller genomskinlig plast. Valet av skärmetod bör ta hänsyn till specifika materialegenskaper.
Laserskärningstyp | Tillämpliga material | Materialkvaliteter | Tjockleksområde |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
CO2-laserskärning | Rostfritt stål | 304, 316L, 321 | 0,5 mm - 25 mm |
Kolstål | A36, Q235B, S45C | 0,5 mm - 25 mm | |
Aluminiumlegering | 6061, 7075, 5052 | 0,5 mm - 25 mm | |
Kopparlegering | C1100, C3604 | 0,5 mm - 25 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
Kvävelaserskärning | Rostfritt stål | 304, 316L, 310S | 0,5 mm - 20 mm |
Kolstål | A36, Q235B, S355JR | 0,5 mm - 20 mm | |
Legerat stål | 4140, 4340, 8620 | 0,5 mm - 20 mm | |
Aluminiumlegering | 6061, 5083, 2024 | 0,5 mm - 20 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
YAG laserskärning | Rostfritt stål | 304, 316L, 321 | 0,2 mm - 6 mm |
Koppar | C1100, C1020 | 0,2 mm - 6 mm | |
Aluminium: | 6061, 5052 | 0,2 mm - 6 mm | |
Legerat stål | 4140, 4340 | 0,2 mm - 6 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
Pulserad laserskärning | Rostfritt stål | 316L, 304L, 310S | 0,1 mm - 10 mm |
Kolstål | A36, Q235B, S355JR | 0,1 mm - 10 mm | |
Aluminiumlegering | 6061, 5052 | 0,1 mm - 10 mm | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
Fiberlaserskärning | Rostfritt stål | 304, 316L, 321 | 0,1 mm - 25 mm |
Kolstål | A36, Q235B, S355JR | 0,1 mm - 25 mm | |
Legerat stål | 4140, 4340 | 0,1 mm - 25 mm | |
Aluminiumlegering | 6061, 5052 | 0,1 mm - 25 mm |
Vi erbjuder även andra bearbetningstjänster, och om du har flera projekt kan vi erbjuda lösningar för alla dina behov